Ceny práce:
Mechanické práce (hodina práce mechanika – nižší a střední třída vozů) | 360,- |
---|---|
Mechanické práce (hodina práce mechanika – vyšší třída vozů) | 420,- |
Mechanické práce (hodina práce mechanika – SUV) | 420,- |
Mechanické práce (hodina práce mechanika – Dodávková a užitková vozidla) | 440,- |
Autoelektrikářské práce (hodina práce autoelektrikáře) | 480,- |
Ceny diagnostiky, kódování a flashování :
Připojení, načtení a smazání závad řídící jednotky motoru (základní sazba pro většinu vozů) | 450,- |
---|---|
Diagnostika vozů značky Volkswagen, Seat, Audi, Škoda do r.v. 2008 | 450,- |
Diagnostika vozů značky Volkswagen, Seat, Audi, Škoda od r.v. 2008 do r.v. 2016 | 450,- |
Diagnostika vozů značky Volkswagen, Seat, Audi, Škoda od r.v. 2016 po současnost | 500,- |
Kódování ŘJ značky Volkswagen, Seat, Audi, Škoda do r.v. 2008 | 450,- |
Kódování ŘJ značky Volkswagen, Seat, Audi, Škoda od r.v. 2008 po současnost | 500,- |
Vypnutí funkce Star-Stop u vozů Volkswagen, Seat, Audi, Škoda po současnost | 600,- |
Online kódování u vozů značky Volkswagen, Seat, Audi, Škoda | 600,- |
Diagnostika vozů značky PEUGEOT a CITROËN | 450,- |
Kódování vozů značky RENAULT | 500,- |
Kódování, aktivace, deaktivace funkcí u vozů značky PEUGEOT a CITROËN | 450,- |
Kódování nového autorádia (výměna originálního autorádia) PEUGEOT a CITROËN | 450,- |
Základní nastavení u benzínových a diesel motorů koncernu Volkswagen | 450,- |
Kontrola komponentů důležitých pro chod motoru (váha vzduchu, EGR, turbo atd.) | 450,- |
Nucená regenerace filtru pevných částic (vozy koncernu PSA – Peugeot a Citroën) | 550,- |
Nucená regenerace filtru pevných částic (VW, Seat, Škoda, Audi) | 550,- |
Regenerace filtru DPF po překročení mezní hranice (VW, Seat, Škoda, Audi) | 450,- |
Oprava teplých startů u dieselových motorů VW, Seat, Škoda, Audi (2.0 TDI a 1.9 TDI) | 450,- |
Kompletní diagnostika zařízení LPG / CNG | 750,- |
Diagnostika vozů BMW po současnost | 550,- |
Kódování, aktivace, deaktivace fukcí u vozů BMW po současnost | 700,- |
Condition based services (CBS) RESET – BMW E60, E65 a jiné (v případě že nelze smazat servis) | 700,- |
Diagnostika vozů Mercedes-Benz (osobní vozy) | 650,- |
Diagnostika vozů Mercedes-Benz (dodávkové vozy) | 950,- |
Diagnostika vozů značek Opel, Ford, Fiat, Renault, Nissan a ostatních značek | 450,- |
Diagnostika a kódování pomocí zažízení LAUNCH X-431 V pro vozy do akutálního roku výroby | 450,- |
Vypnutí funkce Start-Stop (Start-Stop Off) u vozů Mercedes-Benz a Mitsubishi | 750,- |
Učení klíčů RENAULT | 750,- |
Paralelní diagnostika pomocí zařízení HANTEK | od 990,- |
Inspekční prohlídky :
Jarní inspekční prohlídka (bez materiálu) | 299,- |
---|---|
Zimní inspekční prohlídka (bez materiálu) | 299,- |
Prohlídka před technickou kontrolou a emisemi (bez materiálu) | 299,- |
Podrobná prohlídka vozu vč. diagnostiky a kontroly tloušťky laku vč. 2ks protokolú | 1099,- |
Dezinfekce interiéru a klimatizace – generát ozónu :
Osobní vozy | 420,- |
---|---|
SUV, dodávková vozidla, obytné vozy a mikrobusy | 550,- |
Ceny chiptuningu :
Peugeot/Citroën s motorem HDI a ŘJ Bosch EDC15 (vč. zálohy softwaru na CD) | 3000,- |
---|---|
Peugeot/Citroën s motorem HDI a ŘJ Siemens SID801 (vč. zálohy softwaru na CD) | 3000,- |
Peugeot/Citroën s motorem HDI a ŘJ Bosch EDC16 (vč. zálohy softwaru na CD) | 3300,- |
Peugeot/Citroën s benzínovým motorem do roku 2010 (vč. zálohy softwaru na CD) | 3300,- |
Úprava jiných značek osobních vozů po tel. domluvě | od 2000,- |
Nahrání originálního softwaru do řídící jednotky motoru (např. z důvodu prodeje) | 400,- |
Záloha upraveného nebo originálního softwaru na CD | 200,- |
Pneuservis:
Demontáž / montáž kola z osy | 35,- |
---|---|
Demontáž / montáž kola z osy (sleva při vyvážení) | 30,- |
Vyvážení kola – plechový disk PLECH | 40,- |
Vyvážení kola z lehkých slitin ALU | 50,- |
Demontáž / montáž pneumatiky – plechový disk PLECH | 30,- |
Demontáž / montáž pneumatiky – plechový disk PLECH s TPMS | 35,- |
Demontáž / montáž pneumatiky ALU disk | 40,- |
Demontáž / montáž pneumatiky ALU disk s TPMS | 45,- |
Závaží naklepávací 20g plechový disk | 8,- |
Závaží lepící 5g ALU disk | 2,- |
Ventil plnogumový TR 413 | 8,- |
Ventil plnogumový TR 414 | 12,- |
Opravný knot OK200 | 25,- |
Záplata pro bezdušové pneumatiky 60mm | 6,- |
Záplata duše 24x35mm | 5,- |
Oprava průrazu běhounu pneumatiky pomocí knotu (demontáž a montáž z osy + oprava vč. knotu + nahuštění) | 400,- |
Huštění pneumatiky | 10,- |
Čištění patky ráfku | 40,- |
Výměna ventilku (bez demontáže/montáže pneumatiky) | 10,- |
Učení TPMS ventilků pomocí zařízení AUTEL | 300,- |
Aktivace, učení a konfigurace TPMS ventilků pomocí zařízení LAUNCH TSGUN | 500,- |
Ceny ostatních úkonů a služeb:
Demontáž bezpečnostních šroubů kol bez poškození disků (v případě ztráty redukce nebo poškození hlavy šroubu) | od 150,- |
---|---|
IMMO OFF – deaktivace funkce imobilizéru (cena dle typu ŘJ) | od 1500,- |
Měření komprese válců – benzínové motory (4 válce) | 350,- |
Měření komprese válců – naftové motory (4 válce) | 500,- |
Měření tlaku motorového oleje | 400,- |
Zátěžový test akumulátoru (zjištění kondice akumulátoru) | 100,- |
Aktualizace mapových podkladů navigací a navigačních systémů (cena je orientační) | 1000,- |
Zjištění či vyčtení kódu autorádia nebo navigačního systému (cena je orientační) | od 300,- |
Kontrola (vyhledání) úniku plynu LPG / CNG za pomoci přípravku pro hledání netěsností | 300,- |
Použití speciálních nástrojů a přípravků při pracovních úkonech (lis, aretace, plamen apod.) | od 100,- |
Renovace předních světlometů (i silně poškozených) | od 1000,- |
Oprava poškozeného závitu pro výpouštění motorového oleje vč. nového výpustného šroubu a těsnění | 350,- |
Přepadový test dieselových vstřikovačů pomocí testovací sady (max. 6 válců) | 550,- |
Kontrola těsnosti dieselového vstřikovače pomocí tlakového testu (v ceně není zahrnuta demontáž vstřikovače z vozu) | 200,- |
Odvzdušnění či výměna brzdové kapaliny pomocí vakuové pumpy bez. kapaliny (příplatek k ceně práce) | 300,- |
Poplatek za silně znečištěné vozidlo (odpadávající bláto nebo hlína) | 200,- |
Poplatek za likvidaci vyjetého oleje, fridexu a filtrů (olejový, vzduchový, kabinový, palivový) | od 90,- |
Cesta servisního vozu (1km) + nutno příčíst cenu výjezdu | 15,- |
Výjezd servisního vozu k nepojízdnému vozidlu do 10km od servisu | 500,- |
Výjezd servisního vozu k nepojízdnému vozidlu dále jak 10km od servisu | 600,- |
Náhradní vozidlo (cena za 1 den) | od 200,- |
Dohledání originálního čísla náhradního dílu dle VIN vozu v placeném online katalogu | 100,- |
Ceny IMMO OFF (deaktivace imobilizéru) :
Úpravou softwaru v ŘJ motoru | od 1500,- |
---|---|
Emulací signálu v ŘJ motoru | od 2500,- |
Všechny uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátce DPH.
Preferujeme platby v hotovosti. V případě potřeby je náš autoservis vybaven platebním terminálem pro platby kartou.
Sleva na montáž u nás zakoupených pneumatik a disků.
Při časově náročnějších pracích poskytujeme výrazné slevy.
Další diagnostické úkony, programování, kódování a aktivace volitelných funkcí provádíme dle požadavků zákazníka. Při provádění více úkonů najednou poskytujeme výraznou slevu! V případě že potřebujete provést více diagnostických úkonů, nelze se řídit ceníkem a cena se stanovuje individuálně pro plnou spokojenost zákazníka.
Při dodání náhradních dílů zákazníkem se může navýšit cena práce až o 50% dle náročnosti požadované opravy a na opravu není poskytována záruka. Spojkové sady, lamely, přítlačné kotouče, spojková ložiska, celé převodovky a kompletní řízení dodáné zákazníkem nemontujeme!
Z důvodu limitujíci kapacity naší dílny dočasně neprovádíme demontáž, montáž a výměny celých motorů.
V případě přistavení silně znečištěného vozu (odpadávající bláto, hlína apod.) lze účtovat poplatek za znečištěné vozidlo.
Ceník byl aktualizován naposledy k datu 03.11.2022
Nezávazná poptávka ceny
Pro vyčíslení nezávazné ceny opravy vašeho vozu nás prosím kontaktujte nebo vyplňte poptávkový formulář.